標題: 索 尼S系列彩電KV-S29MH1S34MH1(G1機芯)I2C總 線(xiàn) 調 整 數 據 [打印本頁(yè)] 作者: 龍騰海嘯 時(shí)間: 2006-6-7 16:43 標題: 索 尼S系列彩電KV-S29MH1S34MH1(G1機芯)I2C總 線(xiàn) 調 整 數 據 項目 編號 調整 項目 數 據 范 圍 標準數據 *2 50Hz/60Hz 注 解 受控電路
50Hz 60Hz
00 AFC 00~03 00 00 O AFC開(kāi)關(guān)(03:自由振蕩) CXA1464
01 H-FRE 00~07 45 40 O 行頻 CXA1464
02 VFR 50 00~1F 0F X X 埸頻50 CXA1464
03 CFR 60 00~1F X 0F X 埸頻60 CXA1464
04 VSH FT 00~1F 0C 0C O 垂直中心 CXA1461
05 VSIAE 00~3F 26 27 O 埸幅 CXA1464
06 V-LIN 00~0F 07 07 O 埸線(xiàn)性 CXA1464
07 VSC OR 00~0F 07 07 O 垂直S校正 CXA1464
08 H-PHA 00~0F 03 03 O 水平中心 CXA1464
09 HSIZE 00~1F 12 12 O 行幅 CXA1464
10 PIN AM 00~1F 12 12 O 枕形失真校正幅 CXA1464
11 COR PN 00~07 04 04 O 四角枕形失真 CXA1464
12 PIN-P 00~0F 09 08 O 枕形失真相位 CXA1464
13 Y-BOW 00~3F 24 24 O 埸弓形失真 CXA1464
14 V-ANG 00~3F 23 23 O 埸對角失真 CXA1464
15 H-TRP 00~3F 1F 1F O 水平梯形失真 CXA1464
16 VCOMP 00~07 03 03 O 亮度變化引起的埸幅失真校正 CXA1464
17 VSM 50 00~01 00 X X 埸同步范圍開(kāi)關(guān)(埸頻50時(shí)) CXA1464
18 VSM 60 00~01 X 00 X 埸同示范圍開(kāi)關(guān)(埸頻60時(shí) CXA1464
19 DSH FT 00~3F 0C 0C O 直流電平移(水平靜會(huì )聚微調) CXA14645
20 UYB OW 00~3F 25 25 O 垂直上角弓形失真 CXA1464
21 LYB OW 00~3F 25 25 O 垂直下角弓形失真 CXA1464
22 H.AMP 00~3F 1F 1F O H,AMP(行幅) CXA1464
23 HTILT 00~3F 1F 1F O 水平傾斜 CXA1464
24 UCB OW 00~3F 1F 1F O 上部偏中弓形失真(U.C.BOW) CXA1464
25 UTILT 00~3F 1F 1F O 上部?jì)A斜 CXA1464
26 LCB OW 00~3F 1F 1F O 上部偏中弓形失真(U.C.BOW) CXA1464
27 LTILT 00~3F 1F 1F O 下部?jì)A斜 CXA1464
28 SBPIC 00~1F 0D 0D X 副圖像(對比度) CPU
29 SBHUUE 00~1F 0D 0D X 副色調 CPU
30 SBCOL 00~1F 0D 0D X 副彩色 CPU
31 SBBRT 00~1F 0D 0D X 副亮度 CPU
32 SBHSP 00~1F X X X 副清晰度 CPU
33 SBBAL 00~1F 0D 0D X 副平衡 CPU
34 VM 00~01 0 0 X 速度調制(VM)功能接通/斷開(kāi)
35 M-DSP 00~3F 35 35 X 主屏幕顯示位置水平方向
36 S-DSP 00~3F 0E 0E X 畫(huà)中畫(huà)屏幕顯示位置方向
37 PIP-H 00~3F 20 20 O 畫(huà)中畫(huà)水平位置校正 SDA9089
38 PP-V 00~0F 08 08 O 畫(huà)中畫(huà)垂直位置校正 SDA9089
39 PIP-L 00~0F X X X 畫(huà)中畫(huà)輸出電平 SDA9089
40 PIP-C 00~07 04 04 X 畫(huà)中畫(huà)框顏色 SDA9089
41 PIP-D 00~07 00 00 O 畫(huà)中畫(huà)延遲 SDA9089
42 PIPVS 00~07 04 04 O 畫(huà)中畫(huà)垂直校正 SDA9089
43 PIPHS 00~0F 07 04 O 畫(huà)中畫(huà)水平校正 SDA9089
44 TXPIC 00~0F 05 05 X 圖文圖像
45 BLUE 00~01 1 1 X 無(wú)信號藍背景功能通\斷
46 OSD OE 00~01 0 0 X CRT屏幕顯示奇/偶轉換位置
47 OSD-V 00~1F 0F 0F X 垂直CRT屏幕顯示開(kāi)始設置
48 DEG AU 00~01 X 消磁功能接通/斷開(kāi)
49 OND LY 00~FF 80 80 X 電源接通延遲時(shí)間
50 MUTE 00~01 01 01 X 無(wú)信號音頻靜噪功能接通/斷開(kāi)