處理器 |
處理器品牌 | Intel |
處理器系列 | 酷睿雙核處理器 |
處理器型號 | T2500 |
處理器核心 | Yonah |
主板芯片組 | 945GM |
處理器架構 | 65納米 |
處理器頻率 | 2.0 MHz |
二級緩存 | 2MB |
系統總線(xiàn)頻率 | 533 MHz |
增強型SpeedStep動(dòng)態(tài)節能技術(shù) | 支持 |
病毒防護技術(shù) | 支持 |
英特爾虛擬化技術(shù) | 不支持 |
64位技術(shù) | 不支持 |
存儲參數 |
內存類(lèi)型 | DDRII |
標準內存容量 | 512MB |
最大內存容量 | 2GB |
硬盤(pán)容量 | 60 GB |
硬盤(pán)轉速 | 5400rpm |
光軟位置 | 光驅內置 |
光驅類(lèi)型 | Combo |
軟驅 | 無(wú) |
圖形處理及音頻 |
顯卡類(lèi)型 | 集成 |
顯示芯片 | Intel GMA950 |
顯存容量 | 動(dòng)態(tài)共享顯存 |
圖形顯示接口標準 | PCI-E 16X |
音頻系統 | ConexantCX20468audio,耳機插孔,麥克風(fēng)插孔 |
屏幕顯示 |
顯示屏類(lèi)型 | TFT LCD |
顯示屏尺寸 | 15英寸 |
顯示屏分辨率 | 1280×800 |
寬屏 | 是 |
顯示屏比例 | 16:10 |
網(wǎng)卡 | 10/100Mbps |
MODEM | 56K |
無(wú)線(xiàn)標準 | |
輸入輸出及擴展 |
USB接口數量 | 2個(gè) |
I/O接口 | 2個(gè)USB2.0接口、1個(gè)RJ11、1個(gè)RJ45、1個(gè)麥克風(fēng)接入口、1個(gè)音頻輸出 |
指取設備 | 帶滾動(dòng)區域的觸摸板 |
電力規格 |
電池類(lèi)型 | 4芯鋰離子電池 |
工作時(shí)間 | 1.5-2 小時(shí) |
AC適配器 | 100-240V 50/60Hz |
外觀(guān)及其他 |
機身尺寸 | 334*247*30 mm |
機器重量 | 2.5 Kg |
機器材質(zhì) | 普通機殼 |
歡迎光臨 91手機維修論壇 (http://www.jstransmit.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |