金年会 金字招牌诚信至上,金年会 金字招牌诚信至上,金年会 金字招牌诚信至上,金年会 金字招牌诚信至上

 找回密碼
 注冊

QQ登錄

只需一步,快速開(kāi)始

查看: 3460|回復: 1
打印 上一主題 下一主題

電常用電源管、行管、三極管、特性表

跳轉到指定樓層
1#
yuyu 發(fā)表于 2007-4-19 09:12:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來(lái)自 中國遼寧丹東

馬上注冊,結交更多好友,享用更多功能。

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒(méi)有帳號?注冊

x
電常用電源管、行管、三極管、特性表
表一:彩電電源、行管。 本頁(yè)最新更新時(shí)間:05/28/2003 20:24:52
型號 反壓V 電流A 功率W 型號 反壓V 電流A 功率W
BU108 1500 5 12.5 C4291 1500 5 100
BU208A 1500 5 12.5 C4292 1500 6 100
BU208D 1500 5 12.5 C4303A 1500 6 80
BU209A 1500 5 12.5 2SD348 1500 7 50
BU308 1500 5 12.5 D820 1500 5 50
BU500 1500 6 75 D821 1500 6 50
BU508A 1500 7.5 75 D822 1500 7 50
BUY71 2200 2 40 D838 2500 3 50
2SC1942 1500 3 50 D869 1500 3.5 50
C2027 1500 5 50 D870 1500 5 50
C2125 2200 5 50 D871 1500 6 50
C3480 1500 3.5 80 D898 1500 3 50
C3481 1500 5 120 D899 1500 4 50
C3482 1500 6 120 D900 1500 5 50
C3484 1500 3.5 80 D903 1500 7 50
C3485 1500 5 120 D904 1500 7 60
C3486 1500 6 120 D950 1500 3 42
C3685 1500 6 120 D952 1500 3 65
C3686 1500 7 120 D953 1500 5 70
C3687 1500 8 150 D954 1500 5 80
C3688 1500 10 150 D957A 1500 6 95
C3729 1500 5 50 D994 1500 8 50
C3883 1500 5 50 D995 2500 3 50
C4199A 1500 10 100 D1016 1500 7 50
表二:彩電電源、行管。
型號 反壓V 電流A 功率W 型號 反壓V 電流A 功率W
D1142 1500 3.5 50 D1455 1500 5 50
D1143 1500 5 65 D1456 1500 6 50
D1172 1500 5 65 D1545 1500 5 50
D1173 1500 5 70 D1546 1500 6 50
D1174 1500 5 85 D1547 1500 7 50
D1175 1500 5 100 D1548 1500 10 50
D1290 1500 3 50 D1554 1500 3.5 40
D1291 1500 3 65 D1555 1500 5 50
D1341 1500 5 50 D1556 1500 6 50
D1342 1500 5 50 D1577 1500 5 80
D1343 1500 6 50 D1632 1500 4 70
D1344 1500 6 50 D1884 1500 5 60
D1397 1500 3.5 50 D1885 1500 6 60
D1398 1500/800 5 80 D1886 1500 8 70
D1399 1500 6 60 D1887 1500 10 70
D1402 1500 5 120 D1911 1500 5 50
D1403 1500 6 120 D1941 1500 6 50
D1426 1500 3.5 80 D1635 1500 5 100
D1427 1500 5 80 D1650 1500 3.5 50
D1428 1500 6 80 D1651 1500 5 60
D1431 1500 5 80 D1652 1500 6 60
D1432 1500 6 80 D1653 1500 2.5 50
D1433 1500 7 80 D1654 1500 3.5 50
D1434 1700 5 80 D1655 1700 5 60
D1454 1500 4 50 D1656 1500 6 60
表三:彩電電源、行管。      
型號 反壓V 電流A 功率W 型號 反壓V 電流A 功率W
D1710 1500 6 100 BU2522AF 1500 10 80
D1711 1500 7 100 BU2522DF 1500 10 80
D1729 1500 3.5 60 BU2523AF 1500 10 80
D1730 1500 5 100 BU2523DF 1500 10 80
D1731 1500 6 100 BU2525AF 1500 12 80
D1732 1500 7 120 BU2525DF 1500 12 125
D1737 1500 3.5 60 BUW11AF 1000 5 100
D1738 1500 5 100 BUW12AF 1000 8 125
D1739 1500 6 100 BUW13AF 1000 15 175
D1876 1500 3 50 BUW14AF 1000 20 175
D1877 1500 4 50 BUW48AF 1000 60 150
D1878 1500 5 60 BUT11A 1000 5 100
D1879 1500 6 60 BUS12A 1000 8 125
D1880 1500 8 70 BUS13A 1000 15 175
D1881 1500 10 70 BUS14A 1000 30 250
D1882 1500 3 50 BUX48A 1000 7 175
D1883 1500 4 50 BUX48B 1100 10 175
BU2506AF 1500 3.5 50 BUX48C 1200 15 175
BU2506DF 1500 3.5 50 BUX84 800 2 40
BU2507AF 1500 6 45 BUX85 1000 3 40
BU2507DF 1500 6 125 BUX86 1200 4 40
BU2508AF 1500 8 45 BUX98 850 30 250
BU2508DF 1500 8 125 BUX98A 1000 30 250
BU2520AF 1500 10 45 BUX98C 1200 30 250
BU2520DF 1500 10 125 BUT12A 1000 10 100
2SC4589 1500/800 10 50 2SC3460 1100 6 100
表四:音響功放三極管
型號 反壓V 電流A 功率W 型號 反壓V 電流A 功率W
2SA1265N 140 10 100 2SC3182 140 10 100
2SA1215 160 15 150 2SC2921 160 15 150
2SA1216 180 17 200 2SC2922 180 17 200

表五:普通三極管
型號 反壓V 電流A 功率W 型號 反壓V 電流A 功率W
2SA1015 50 0.15 0.4 2SA1815 50 0.15 0.4
2SC2021 50 0.1 0.3 2SC2335 500 7 40
2SC3210 500 10 100 2SC1740S 50 0.15 0.4
2SB790 25 0.5 0.5 2SD636 30 0.1 0.4
2SD471 30 1 0.8 2SD1275 60 2 35
2SD1330 25 0.5 0.6 BD237 100 2 25
KSC2330 300 0.1 1 BF422 250 0.1 0.83
2N5551 180 0.6 0.3 2N5401 160 0.6 0.3
2SD2033 120 1.5 1.8 2SB1353 120 1.5 1.8
2#
益通 發(fā)表于 2008-11-18 09:55:09 | 只看該作者 來(lái)自 中國福建三明
收下了,謝謝
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊

本版積分規則

快速回復 返回頂部 返回列表
堆龙德庆县| 靖安县| 榆中县| 甘肃省| 苏州市| 颍上县| 井研县| 安仁县| 嘉祥县| 白山市| 西藏| 岑溪市| 平安县| 健康| 叙永县| 石家庄市| 桂东县| 岳普湖县| 绥棱县| 西平县| 宣恩县| 安顺市| 自治县| 金阳县| 桃源县| 麻江县| 确山县| 江都市| 福安市| 巴马| 蓝山县| 库车县| 大庆市| 东方市| 瓮安县| 寻甸| 延边| 玉门市| 台中县| 许昌市| 汽车|